<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://2thesports.com/wp-content/themes/2thesports/assets/feed.xsl?v=5.20.0"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BayernMunich &#8211; 2TheSports</title>
	<atom:link href="https://2thesports.com/tag/bayernmunich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2thesports.com/fr/</link>
	<description>Every Game · Every Minute · Every Sport</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Nov 2026 08:34:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	2	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Harry Kane absent plusieurs mois pour une blessure aux ligaments de la cheville</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/harry-kane-ruled-out-months-ankle-ligament-injury/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/harry-kane-ruled-out-months-ankle-ligament-injury/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2026 08:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[UK & Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[BallonDor]]></category>
		<category><![CDATA[BayernMunich]]></category>
		<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga2026]]></category>
		<category><![CDATA[BundesligaLeader]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[EnglandFootball]]></category>
		<category><![CDATA[EnglandNationalTeam]]></category>
		<category><![CDATA[EuropeanFootball]]></category>
		<category><![CDATA[FCKoln]]></category>
		<category><![CDATA[FootballInjury]]></category>
		<category><![CDATA[FootballNews]]></category>
		<category><![CDATA[FootballTactics]]></category>
		<category><![CDATA[FootballTransfers]]></category>
		<category><![CDATA[GermanFootball]]></category>
		<category><![CDATA[HarryKane]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[InjuryUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[ManchesterUnited]]></category>
		<category><![CDATA[MatchReport]]></category>
		<category><![CDATA[NationsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[PlayerFitness]]></category>
		<category><![CDATA[PremierLeague]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[SyndesmosisTear]]></category>
		<category><![CDATA[VincentKompany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4545</guid>

					<description><![CDATA[L'attaquant du Bayern Munich et de l'Angleterre a subi une rupture du ligament syndésmose lors du match nul de son équipe en Bundesliga contre le FC Cologne.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;attaquant du Bayern Munich Harry Kane fait face à une longue indisponibilité après avoir subi une grave blessure à la cheville lors du match nul 1-1 en Bundesliga contre le FC Cologne vendredi soir. Le capitaine de l&#8217;Angleterre a été contraint de quitter la pelouse après seulement 20 minutes de jeu, suite à un tacle du défenseur Joel Schmied.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le club a confirmé que les examens médicaux ont révélé une rupture du ligament syndésmose de la cheville gauche de Kane. Bien que le joueur de 33 ans ait d&#8217;abord tenté de continuer, il a finalement été remplacé et aidé à quitter le terrain par le staff médical du club.</p>
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany a reconnu la difficulté de perdre un joueur clé à un moment aussi crucial de la saison. Il a déclaré que si l&#8217;équipe ne peut pas remplacer un talent de classe mondiale comme Kane, elle doit maintenir sa mentalité collective pour aborder les prochains matches.</p>
<p class="wp-block-paragraph">La blessure devrait tenir l&#8217;attaquant éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le privant potentiellement de matches clés de Bundesliga et des prochains rendez-vous européens. Le Bayern Munich doit reprendre son championnat le 9 janvier et affronte Manchester United en Ligue des champions le 20 janvier.</p>
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;absence du tenant du Ballon d&#8217;Or crée un vide important dans l&#8217;attaque du Bayern, d&#8217;autant que le club gère un calendrier chargé avant la trêve hivernale. L&#8217;équipe surveille également la condition physique de Michael Olise, qui a été remplacé à la mi-temps lors du même match.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le calendrier de rétablissement de Kane pourrait également affecter sa disponibilité pour le quart de finale de la Ligue des nations de l&#8217;Angleterre contre la Norvège, prévu fin mars. Le club va désormais se concentrer sur la gestion de ses matches restants sans son meilleur buteur, tout en cherchant à conserver sa place de leader du classement.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/harry-kane-ruled-out-months-ankle-ligament-injury/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Bayern Munich valorise Michael Olise à 300 M€ face à l&#8217;intérêt du Real Madrid</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/bayern-munich-value-michael-olise-e300m-real-madrid/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/bayern-munich-value-michael-olise-e300m-real-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 14:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[AllianzArena]]></category>
		<category><![CDATA[BayernMunich]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[ChristophFreund]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalPalace]]></category>
		<category><![CDATA[EuropeFootball]]></category>
		<category><![CDATA[FCBayern]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FootballFans]]></category>
		<category><![CDATA[FootballNews]]></category>
		<category><![CDATA[FootballTransfers]]></category>
		<category><![CDATA[FranceFootball]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[GermanFootball]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[LaLiga]]></category>
		<category><![CDATA[MichaelOlise]]></category>
		<category><![CDATA[PremierLeague]]></category>
		<category><![CDATA[RealMadrid]]></category>
		<category><![CDATA[RealMadridCF]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[SpanishFootball]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[TransferNews]]></category>
		<category><![CDATA[UliHoeness]]></category>
		<category><![CDATA[VincentKompany]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4070</guid>

					<description><![CDATA[Les champions de Bundesliga auraient fixé une valorisation record mondiale sur l'ailier français pour dissuader les prétendants.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Le Bayern Munich aurait fixé une valorisation vertigineuse de 300 M€ (265 M£) sur Michael Olise dans le but de décourager l&#8217;intérêt persistant du Real Madrid et d&#8217;autres clubs européens. Ce montant astronomique surpasserait largement le record mondial actuel de transfert de 222 M€ versé par le Paris Saint-Germain pour Neymar en 2017.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Olise a connu une ascension fulgurante depuis son arrivée au Bayern en provenance de Crystal Palace à l&#8217;été 2024 pour un montant de 53 M€. L&#8217;attaquant de 24 ans s&#8217;est imposé comme l&#8217;un des joueurs les plus productifs d&#8217;Europe la saison dernière, enregistrant 22 buts et 29 passes décisives toutes compétitions confondues pour aider le club à conserver le titre de Bundesliga.</p>
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;international français a maintenu sa forme exceptionnelle lors de la saison 2026-2027 sous la direction de l&#8217;entraîneur Vincent Kompany, avec 12 buts et 7 passes décisives en 15 matchs. Ses performances sur le flanc droit, en rentrant à l&#8217;intérieur sur son pied gauche de prédilection, ont fait de lui un élément fondamental du dispositif tactique de l&#8217;équipe.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Bien que cette valorisation rapportée ne soit pas une clause libératoire officielle ni un signe que le Bayern cherche activement à vendre, elle souligne l&#8217;énorme barrière financière à laquelle tout acheteur potentiel serait confronté. Le Real Madrid a été fréquemment associé à l&#8217;ancien joueur de Reading et de Crystal Palace, notamment après ses prestations impressionnantes en Ligue des champions.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Cependant, des sources indiquent que le Real Madrid n&#8217;est pas actuellement engagé dans des discussions actives concernant un transfert. L&#8217;émergence d&#8217;autres options offensives au Santiago Bernabéu a également modifié les priorités immédiates du club espagnol sur le marché des transferts, rendant un mouvement d&#8217;une telle ampleur peu probable pour l&#8217;instant.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Olise reste sous contrat à l&#8217;Allianz Arena jusqu&#8217;en juin 2029, plaçant le géant allemand en position de force dans les négociations. Le Bayern souhaite assurer son avenir à long terme et aurait exploré une prolongation de son contrat jusqu&#8217;en 2032 avec une augmentation salariale significative, bien que les discussions soient en cours.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Les discussions sur un nouveau contrat ont porté sur une éventuelle clause libératoire, avec des montants autour de 170 M£ évoqués précédemment par les représentants du joueur. La valorisation nouvellement rapportée par le Bayern dépasse toutefois largement ces chiffres et souligne leur détermination à conserver leur joyau.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le président d&#8217;honneur Uli Hoeness a récemment minimisé les inquiétudes concernant les négociations contractuelles, notant qu&#8217;il reste suffisamment de temps avec deux ans et demi restants sur le contrat actuel. Le directeur sportif Christoph Freund a fait écho à ces sentiments, louant la progression continue de l&#8217;ailier et exprimant sa satisfaction quant à ses contributions.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le Real Madrid ferait face à un défi de taille s&#8217;il décidait de concrétiser son intérêt à la réouverture du mercato. Le Bayern Munich prépare ses prochains matches de championnat avec son ailier star fermement lié au club et sans aucune intention d&#8217;envisager des offres au rabais.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/bayern-munich-value-michael-olise-e300m-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harry Kane va battre le record de sélections avec l&#8217;Angleterre face à la Croatie</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/harry-kane-break-england-appearance-record-against-croatia/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/harry-kane-break-england-appearance-record-against-croatia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 17:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[UK & Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[BallonDor]]></category>
		<category><![CDATA[BayernMunich]]></category>
		<category><![CDATA[CroatiaFootball]]></category>
		<category><![CDATA[EnglandCaptain]]></category>
		<category><![CDATA[EnglandFootball]]></category>
		<category><![CDATA[EnglandTeam]]></category>
		<category><![CDATA[EnglandVsCroatia]]></category>
		<category><![CDATA[FootballHistory]]></category>
		<category><![CDATA[FootballNews]]></category>
		<category><![CDATA[FootballRecords]]></category>
		<category><![CDATA[HarryKane]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[InternationalCaps]]></category>
		<category><![CDATA[InternationalFootball]]></category>
		<category><![CDATA[KaneRecord]]></category>
		<category><![CDATA[MatchPreview]]></category>
		<category><![CDATA[NationalTeamFootball]]></category>
		<category><![CDATA[NationsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[PeterShilton]]></category>
		<category><![CDATA[PremierLeague]]></category>
		<category><![CDATA[RecordBreaker]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[SoccerNews]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[ThreeLions]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[WembleyStadium]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=3755</guid>

					<description><![CDATA[Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, honorera sa 126e sélection à Wembley, dépassant le record national de longue date de Peter Shilton.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Le capitaine de l&#8217;Angleterre, Harry Kane, est sur le point de devenir le joueur le plus capé de l&#8217;histoire de son pays lorsqu&#8217;il mènera l&#8217;équipe face à la Croatie en Ligue des nations de l&#8217;UEFA, ce jeudi.</p>
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;attaquant de 33 ans honorera sa 126e sélection avec les Three Lions, dépassant le précédent record de 125 sélections détenu par l&#8217;ancien gardien de but Peter Shilton, qui tenait depuis 1990.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Ce cap marque l&#8217;aboutissement d&#8217;une année significative pour l&#8217;attaquant du Bayern Munich, qui a reçu le Ballon d&#8217;or en octobre, devenant le premier joueur anglais à obtenir cette distinction en 25 ans.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le leadership de Kane a été essentiel dans les récentes campagnes internationales de l&#8217;Angleterre, l&#8217;attaquant servant de mentor à la génération montante de talents de l&#8217;équipe.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le match au stade de Wembley constitue une rencontre charnière de la phase de groupes de la Ligue des nations, l&#8217;Angleterre cherchant à obtenir un résultat positif sous la direction historique de son capitaine.</p>
<p class="wp-block-paragraph">À la suite de cette confrontation, l&#8217;équipe d&#8217;Angleterre poursuivra sa préparation pour les prochains matchs internationaux, alors qu&#8217;elle cherche à maintenir son rang dans la compétition.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/harry-kane-break-england-appearance-record-against-croatia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Bayern Munich bat l&#8217;Atlético Madrid 2-0 pour sa première victoire à l&#8217;extérieur au Metropolitano</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/bayern-munich-beat-atletico-madrid-2-0-first/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 23:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Football]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[UK & Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[AaronDanks]]></category>
		<category><![CDATA[AtleticoMadrid]]></category>
		<category><![CDATA[BavarianFootballWorks]]></category>
		<category><![CDATA[BayernMunich]]></category>
		<category><![CDATA[Bulinews]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague]]></category>
		<category><![CDATA[ChampionsLeague2026]]></category>
		<category><![CDATA[DayotUpamecano]]></category>
		<category><![CDATA[EuropeanFootball]]></category>
		<category><![CDATA[FootballNews]]></category>
		<category><![CDATA[GermanFootball]]></category>
		<category><![CDATA[GroupStage]]></category>
		<category><![CDATA[HarryKane]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[JoshuaKimmich]]></category>
		<category><![CDATA[KonradLaimer]]></category>
		<category><![CDATA[LaLiga]]></category>
		<category><![CDATA[LennartKarl]]></category>
		<category><![CDATA[ManuelNeuer]]></category>
		<category><![CDATA[MatchDay]]></category>
		<category><![CDATA[MatchReport]]></category>
		<category><![CDATA[MetropolitanoStadium]]></category>
		<category><![CDATA[PremierLeague]]></category>
		<category><![CDATA[Soccer]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[TomBischof]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=3065</guid>

					<description><![CDATA[Lennart Karl et Konrad Laimer ont marqué en seconde période pour assurer la victoire du Bayern Munich face à l'Atlético Madrid.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Le Bayern Munich a décroché une victoire historique 2-0 contre l&#8217;Atlético Madrid en Ligue des champions au stade Metropolitano lundi soir, surmontant une grave crise de blessures pour signer son premier succès à l&#8217;extérieur face au club espagnol dans la compétition. Les buts de Lennart Karl et Konrad Laimer après la pause ont propulsé l&#8217;équipe allemande vers trois points cruciaux, remettant sa campagne européenne sur les rails après deux matches nuls consécutifs.</p>
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ouverture du score est intervenue à la 54e minute lorsque Lennart Karl a profité d&#8217;une erreur défensive dans la surface de réparation. Tom Bischof avait vu sa tentative initiale contrée par Robin Le Normand, mais Karl a réagi promptement pour chiper le ballon au défenseur espagnol avant de le glisser devant le gardien Jan Oblak pour débloquer la situation.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Konrad Laimer a ensuite doublé la mise à la 74e minute d&#8217;une frappe puissante depuis un angle fermé. Le capitaine anglais Harry Kane a repéré la course fulgurante de Laimer à travers le terrain et a délivré une passe précise, lobée, qui a permis au milieu autrichien de contrôler le ballon, d&#8217;observer ses options et d&#8217;envoyer un tir violent sur la transversale avant de finir dans la lucarne.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Revenant sur son but en seconde période après le match, Laimer a exprimé sa satisfaction quant à la réalisation de sa finition. Il a déclaré qu&#8217;après avoir reçu la passe exceptionnelle de Kane, il avait pris un instant supplémentaire pour se composer avant de frapper le ballon proprement, notant qu&#8217;il avait su instantanément, dès que le ballon a quitté son pied, que ce serait une tentative réussie.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Les locaux avaient auparavant gâché une occasion en or d&#8217;ouvrir le score à la demi-heure de jeu lorsque Alexander Sørloth n&#8217;a pas réussi à se coordonner au second poteau sur un centre dangereux de Marc Pubill. Julian Alvarez a également menacé tôt pour l&#8217;Atlético, enroulant une frappe juste à côté du poteau opposé de Manuel Neuer dans les trois premières minutes de la rencontre.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Malgré une domination stérile en première période sans cadrer le moindre tir, le Bayern a bien absorbé la pression et a haussé le tempo après la reprise. Joshua Kimmich a testé Oblak peu après la pause, tandis que Dayot Upamecano a vu une tête sur corner refusée pour une faute à la 82e minute alors que les visiteurs poussaient pour un troisième but.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Ce résultat marque la première victoire du Bayern en Ligue des champions depuis son succès de la première journée contre Bodo/Glimt, soulageant la pression après les récents matches nuls en Europe. Aaron Danks a exprimé sa satisfaction face à la performance résiliente d&#8217;un effectif diminué qui abordait cette rencontre après un choc domestique exigeant, le Klassiker, le week-end dernier.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le Bayern se concentrera désormais sur le championnat en préparant son déplacement à Mayence samedi. L&#8217;Atlético Madrid cherchera à se remobiliser lors de ses prochaines échéances après avoir échoué à percer une défense allemande solide, portée par une prestation défensive remarquable d&#8217;Upamecano.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
