<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://2thesports.com/wp-content/themes/2thesports/assets/feed.xsl?v=5.19.0"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Royaume-Uni, États-Unis et Australie : l&#8217;actualité du jour, résultats, calendrier et analyses &#8211; 2TheSports</title>
	<atom:link href="https://2thesports.com/category/english-world/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://2thesports.com/fr/</link>
	<description>Every Game · Every Minute · Every Sport</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 06:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	2	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Jay Shah réélu sans opposition président de l&#8217;ICC pour un second mandat</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/jay-shah-re-elected-unopposed-icc-chairman-second/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/jay-shah-re-elected-unopposed-icc-chairman-second/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 06:14:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cricket]]></category>
		<category><![CDATA[USA & Canada]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[AssociateMembers]]></category>
		<category><![CDATA[BaliMeetings]]></category>
		<category><![CDATA[BoardElection]]></category>
		<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[CricketBoard]]></category>
		<category><![CDATA[CricketDevelopment]]></category>
		<category><![CDATA[CricketExpansion]]></category>
		<category><![CDATA[CricketFuture]]></category>
		<category><![CDATA[CricketGovernance]]></category>
		<category><![CDATA[CricketLeadership]]></category>
		<category><![CDATA[CricketLovers]]></category>
		<category><![CDATA[CricketNews]]></category>
		<category><![CDATA[CricketOfficial]]></category>
		<category><![CDATA[CricketScores]]></category>
		<category><![CDATA[CricketStrategy]]></category>
		<category><![CDATA[CricketUpdates]]></category>
		<category><![CDATA[GlobalCricket]]></category>
		<category><![CDATA[ICC]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[InternationalCricketCouncil]]></category>
		<category><![CDATA[InternationalSport]]></category>
		<category><![CDATA[JayShah]]></category>
		<category><![CDATA[LA28]]></category>
		<category><![CDATA[Olympics]]></category>
		<category><![CDATA[SportingGovernance]]></category>
		<category><![CDATA[SportsAdministration]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[WomensCricket]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4119</guid>

					<description><![CDATA[Le conseil d'administration de l'ICC a confirmé la reconduction de Jay Shah lors de réunions à Bali, invoquant le besoin de continuité au leadership alors que le cricket se prépare pour les Jeux olympiques de 2028.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Le conseil d&#8217;administration du Conseil international du cricket (ICC) a réélu à l&#8217;unanimité Jay Shah pour un second mandat en tant que président. La décision a été confirmée lundi lors des réunions du conseil de l&#8217;instance dirigeante tenues à Bali.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Shah, qui était le seul candidat en lice pour le poste, continuera de diriger l&#8217;organisation alors qu&#8217;elle traverse une période de développement majeure. Le conseil a indiqué que cette reconduction vise à assurer stabilité et continuité à la feuille de route stratégique du sport.</p>
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;ICC a souligné plusieurs priorités clés pour le mandat à venir, notamment l&#8217;expansion mondiale du cricket et la poursuite de la croissance du cricket féminin. Ces efforts sont particulièrement axés sur le retour du sport au programme olympique à Los Angeles en 2028.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Dans un communiqué publié après l&#8217;annonce, le conseil de l&#8217;ICC a noté que la décision reflète sa confiance collective dans le leadership de Shah. L&#8217;instance dirigeante reste concentrée sur le renforcement de l&#8217;engagement des fans et le développement d&#8217;opportunités commerciales durables pour soutenir l&#8217;avenir à long terme du cricket.</p>
<p class="wp-block-paragraph">S&#8217;adressant au conseil, Shah a exprimé sa gratitude pour le mandat renouvelé. Il a déclaré être profondément honoré par la confiance que lui accordent les administrateurs et reste déterminé à travailler avec tous les membres pour faire progresser les intérêts du sport à l&#8217;échelle mondiale.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le conseil a également réaffirmé son engagement à soutenir les membres associés et à protéger l&#8217;intégrité du cricket international. Ces initiatives visent à renforcer les fondations du jeu alors qu&#8217;il cherche à élargir sa portée sur de nouveaux marchés.</p>
<p class="wp-block-paragraph">La reconduction du président garantit que l&#8217;ICC maintient sa direction administrative actuelle à l&#8217;approche du prochain cycle olympique. Le conseil continuera de se concentrer sur son programme à long terme pour les compétitions et la mise en œuvre de ses objectifs de développement stratégique.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/jay-shah-re-elected-unopposed-icc-chairman-second/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Écosse s&#8217;impose 15-12 face à l&#8217;Australie en Nations Championship</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/scotland-edge-australia-15-12-nations-championship-clash/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/scotland-edge-australia-15-12-nations-championship-clash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 03:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australia & NZ]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[UK & Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[AustraliaRugby]]></category>
		<category><![CDATA[BreakingNews]]></category>
		<category><![CDATA[FinnRussell]]></category>
		<category><![CDATA[GregorTownsend]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[LatestSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[Murrayfield]]></category>
		<category><![CDATA[NationsChampionship]]></category>
		<category><![CDATA[NewsUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyFans]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyLeague]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyLife]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyNews]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyUnion]]></category>
		<category><![CDATA[RugbyWorldCup]]></category>
		<category><![CDATA[ScotlandRugby]]></category>
		<category><![CDATA[SixNations]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[SportsDaily]]></category>
		<category><![CDATA[SportsFans]]></category>
		<category><![CDATA[SportsHeadlines]]></category>
		<category><![CDATA[SportsLovers]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[SportsUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[SportsWorld]]></category>
		<category><![CDATA[TodayNews]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4110</guid>

					<description><![CDATA[L'Écosse dépasse le Pays de Galles au classement de l'hémisphère nord grâce à une solide performance défensive qui lui a permis de l'emporter face à l'Australie à Murrayfield.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;Écosse a décroché une victoire serrée 15-12 face à l&#8217;Australie lors de leur rencontre de la Nations Championship à Murrayfield dimanche. Ce succès permet aux hôtes de dépasser le Pays de Galles pour occuper la quatrième place du classement de l&#8217;hémisphère nord, même s&#8217;ils n&#8217;ont pas obtenu le point de bonus.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le match a été marqué par des conditions météorologiques difficiles qui ont contraint les deux équipes à adapter leur approche tactique. Les essais de Matt Fagerson et Jack Dempsey en première période ont donné à l&#8217;Écosse un mince avantage à la pause, tandis que Harry Potter a marqué pour les visiteurs.</p>
<p class="wp-block-paragraph">La rencontre est restée serrée durant toute la seconde période jusqu&#8217;à ce qu&#8217;une pénalité tardive de Finn Russell augmente l&#8217;avance écossaise. Bien que Max Jorgensen ait aplati un essai à la 80e minute pour réduire l&#8217;écart, la défense écossaise a tenu bon pour préserver la victoire.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le sélectionneur de l&#8217;Écosse, Gregor Townsend, a salué la résilience défensive de son équipe dans ces conditions difficiles. Il a souligné que le groupe a su adapter son plan de jeu pour contrer la pression exercée par la ligne défensive australienne.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Townsend a déclaré : « Défensivement, c&#8217;est l&#8217;une des meilleures performances que j&#8217;ai vues ces deux dernières années. Série après série, nous les mettions sous pression. Nous étions à la limite de la physicalité mais restions disciplinés, plaquant fort. »</p>
<p class="wp-block-paragraph">L&#8217;entraîneur a mis en avant la discipline améliorée de l&#8217;équipe par rapport aux sorties précédentes, notant notamment sa capacité à empêcher l&#8217;adversaire d&#8217;entrer dans ses 22 mètres. Il a ajouté que cette performance démontrait la capacité de l&#8217;équipe à s&#8217;adapter à différents styles de jeu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/scotland-edge-australia-15-12-nations-championship-clash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lin et Tian remportent l&#8217;or en double féminin aux Mondiaux de para-tennis de table</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/lin-tian-win-womens-doubles-gold-world-para/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/lin-tian-win-womens-doubles-gold-world-para/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 00:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Table Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[USA & Canada]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[BreakingNews]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[ITTF]]></category>
		<category><![CDATA[LatestSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[LinTzuYu]]></category>
		<category><![CDATA[LosAngeles2028]]></category>
		<category><![CDATA[NewsUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[ParalympicGames]]></category>
		<category><![CDATA[ParaTableTennis]]></category>
		<category><![CDATA[Pattaya]]></category>
		<category><![CDATA[PingPong]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[SportsFans]]></category>
		<category><![CDATA[SportsHeadlines]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[SportsUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[SportsWorld]]></category>
		<category><![CDATA[TableTennis]]></category>
		<category><![CDATA[TableTennisLife]]></category>
		<category><![CDATA[TableTennisNews]]></category>
		<category><![CDATA[TaiwanSports]]></category>
		<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[TianShiauWen]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[TTFamily]]></category>
		<category><![CDATA[WomensDoubles]]></category>
		<category><![CDATA[WorldParaTableTennisChampionships]]></category>
		<category><![CDATA[WTT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4104</guid>

					<description><![CDATA[Lin Tzu-yu et Tian Shiau-wen ont décroché le titre en WD20 à Pattaya après une victoire âprement disputée contre leurs adversaires chinoises.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Le duo taïwanais composé de Lin Tzu-yu et Tian Shiau-wen a remporté la médaille d&#8217;or dans la catégorie double féminin WD20 lors des Championnats du monde de para-tennis de table ITTF 2026 à Pattaya, en Thaïlande, ce dimanche.</p>
<p class="wp-block-paragraph">La paire a renversé la vapeur après avoir concédé le premier set pour battre les Chinoises Hou Chunxiao et Xiong Guiyan en finale. Le match s&#8217;est conclu sur le score de 10-12, 11-9, 11-2, 13-11, offrant le titre mondial aux athlètes taïwanaises.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Lin et Tian avaient abordé le tournoi avec une dynamique positive, après avoir déjà battu la même paire chinoise pour remporter l&#8217;or aux Jeux para-asiatiques d&#8217;Aichi-Nagoya le mois dernier.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Lin a souligné que l&#8217;équipe avait repris l&#8217;entraînement immédiatement après les Jeux para-asiatiques, considérant les championnats du monde comme un événement crucial tant pour le classement mondial que pour les points de qualification en vue des Jeux paralympiques de Los Angeles 2028.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Les Championnats du monde de para-tennis de table de l&#8217;ITTF ont lieu tous les quatre ans et constituent la compétition majeure de la discipline, offrant des points essentiels aux athlètes visant une qualification pour les futurs cycles paralympiques.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Suite à cette victoire, le président Lai Ching-te a adressé un message de félicitations, saluant la performance des athlètes et encourageant l&#8217;ensemble de la délégation à rester concentrée sur la réussite internationale.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Le ministère des Sports a déclaré qu&#8217;il restait déterminé à soutenir les para-athlètes grâce à des programmes de préparation spécialisés pour les Jeux de Los Angeles, avec des projets visant à renforcer davantage le système national de soutien aux sports adaptés.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/lin-tian-win-womens-doubles-gold-world-para/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lindy Duncan décroche son premier titre sur le circuit LPGA à sa 222e tentative</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/lindy-duncan-secures-first-lpga-title-annika-222nd/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/lindy-duncan-secures-first-lpga-title-annika-222nd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 23:45:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[USA & Canada]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[AthletePerseverance]]></category>
		<category><![CDATA[CMETourChampionship]]></category>
		<category><![CDATA[FirstTimeWinner]]></category>
		<category><![CDATA[FloridaGolf]]></category>
		<category><![CDATA[GolfChampionship]]></category>
		<category><![CDATA[GolfComeback]]></category>
		<category><![CDATA[GolfNews]]></category>
		<category><![CDATA[GolfTournament]]></category>
		<category><![CDATA[HaeranRyu]]></category>
		<category><![CDATA[HyeJinChoi]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[JuliaLopezRamirez]]></category>
		<category><![CDATA[LetaLindley]]></category>
		<category><![CDATA[LindyDuncan]]></category>
		<category><![CDATA[LPGA]]></category>
		<category><![CDATA[LPGAHistory]]></category>
		<category><![CDATA[LPGATour]]></category>
		<category><![CDATA[NellyKorda]]></category>
		<category><![CDATA[PelicanGolfClub]]></category>
		<category><![CDATA[PGATour]]></category>
		<category><![CDATA[ProfessionalGolf]]></category>
		<category><![CDATA[RaceToCMEGlobe]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[TheAnnika]]></category>
		<category><![CDATA[WomenGolf]]></category>
		<category><![CDATA[WomensSports]]></category>
		<category><![CDATA[YuriYoshida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4101</guid>

					<description><![CDATA[Lindy Duncan remporte sa toute première victoire sur le circuit LPGA au Pelican Golf Club, devançant de deux coups Hye-Jin Choi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Lindy Duncan a décroché sa toute première victoire sur le circuit LPGA dimanche lors du tournoi The Annika, surmontant des années de doute pour triompher à sa 222e tentative au Pelican Golf Club de Belleair, en Floride. L&#8217;Américaine de 35 ans a réalisé des birdies cruciaux dans le dernier droit pour signer une carte de 67 (trois sous le par) et terminer avec deux coups d&#8217;avance sur la Sud-Coréenne Hye-Jin Choi.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Duncan a conclu le tournoi à 16 sous le par (264), devenant ainsi la plus âgée des vainqueurs novices sur le circuit LPGA depuis Leta Lindley, victorieuse du Corning Classic à l&#8217;âge de 36 ans en 2008. Choi a bouclé son parcours avec un score de 68 pour s&#8217;offrir une troisième place de dauphine consécutive, ce qui représente son 127e départ sur le circuit sans la moindre victoire.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Cette victoire fait passer Duncan de la 74e à la 34e place au classement de la Race to CME Globe, lui garantissant sa place parmi les 60 premières qualifiées pour le CME Group Tour Championship, le tournoi de fin de saison disputé la semaine prochaine à Naples, où la lauréate empochera 2 millions de dollars.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Duncan avait entamé la semaine par un enchaînement birdie-birdie-eagle, incluant un trou en un au troisième trou, mais les moments décisifs se sont joués sur le retour ce dimanche lorsqu&#8217;elle a comblé un retard de deux coups en sauvant un bogey sur le par 3 du 12e trou après avoir envoyé sa balle dans l&#8217;eau au départ.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Choi avait réussi un birdie au 11e trou pour prendre deux coups d&#8217;avance, mais Duncan a réagi en plaçant une approche depuis la zone de dégagement à quatre pieds pour convertir son putt de bogey. Choi a ensuite concédé un bogey en trois putts depuis 50 pieds au 13e trou, avant de connaître de nouveau des difficultés sur le par 3 du 15e.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Au 15e trou, Choi a expédié sa mise en jeu trop loin, a chipé depuis l&#8217;arrière du green et s&#8217;est battue pour sauver un bogey, retombant à égalité en tête. Duncan a pris les commandes en enchaînant deux birdies consécutifs aux 16e et 17e trous, chacun obtenu grâce à des coups de récupération remarquables sous pression.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Son coup d&#8217;approche au 16e a atterri à droite du drapeau, a remonté une pente, a frôlé un arroseur avant de redescendre pour s&#8217;immobiliser à six pieds, rentrant ainsi son putt pour le birdie et s&#8217;emparer d&#8217;un coup d&#8217;avance.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Au 17e, Duncan a envoyé sa mise en jeu dans un bunker et a fait face à un coup délicat vers un drapeau placé juste derrière un obstacle profond. Elle a expédié la balle à 20 pieds et a rentré son putt pour le birdie, s&#8217;offrant une marge de deux coups avant le dernier trou.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Duncan a assuré un par en un putt de quatre pieds au 18e trou pour sceller sa victoire, provoquant un attroupement de joueuses de la LPGA venues l&#8217;asperger d&#8217;eau pour célébrer une consécration obtenue 14 ans après son passage chez les professionnelles.</p>
<p class="wp-block-paragraph">« J&#8217;ai tant de personnes à remercier qui ont cru en moi lorsque je ne savais plus si je voulais continuer à jouer ou si j&#8217;avais le niveau nécessaire, a déclaré Duncan. Être ici, c&#8217;est un choc total pour moi. »</p>
<p class="wp-block-paragraph">Elle a attribué cette percée à un enchaînement exigeant de six semaines comprenant des tournois à Hawaï, Shanghai, en Corée du Sud, en Malaisie et au Japon avant la Floride. « J&#8217;étais tellement fatiguée que je me suis laissé aller. Je me mettais tellement de pression. Parfois, on en fait trop. Cette semaine, j&#8217;ai un peu lâché prise », a-t-elle déclaré.</p>
<p class="wp-block-paragraph">« On ne sait jamais quand les choses vont tourner en votre faveur. Continuez à travailler sur les bonnes choses et tout est possible », a ajouté Duncan, repensant à un parcours qui comprenait 221 départs précédents sans victoire.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Haeran Ryu a rendu une carte finale de 66 et Yuri Yoshida une de 68 pour partager la troisième place à -13, tandis que l&#8217;Espagnole Julia Lopez Ramirez a signé un 67 pour terminer cinquième et intégrer le top 60 pour la finale de la saison.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Nelly Korda, de retour après deux mois d&#8217;absence, a bouclé avec un 67 pour finir septième, à six coups. La numéro un mondiale a besoin d&#8217;une victoire de plus pour se qualifier pour le Temple de la renommée de la LPGA, sa prochaine opportunité étant le CME Group Tour Championship.</p>
<p class="wp-block-paragraph">La saison du LPGA Tour s&#8217;achève la semaine prochaine au CME Group Tour Championship à Naples, où Duncan concourra parmi les 60 qualifiées pour le prix de 2 millions de dollars à la vainqueur et le titre de la Race to CME Globe.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/lindy-duncan-secures-first-lpga-title-annika-222nd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mirra Andreeva bat Elina Svitolina et remporte les WTA Finals sans perdre un set</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/mirra-andreeva-beats-elina-svitolina-win-wta-finals/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/mirra-andreeva-beats-elina-svitolina-win-wta-finals/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 23:25:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[UK & Ireland]]></category>
		<category><![CDATA[USA & Canada]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[BreakingNews]]></category>
		<category><![CDATA[ElinaSvitolina]]></category>
		<category><![CDATA[GrandSlam]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[IndianWells]]></category>
		<category><![CDATA[LatestSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[MirraAndreeva]]></category>
		<category><![CDATA[NewsUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[SportsFans]]></category>
		<category><![CDATA[SportsHeadlines]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[SportsUpdate]]></category>
		<category><![CDATA[SportsWorld]]></category>
		<category><![CDATA[TennisChampionship]]></category>
		<category><![CDATA[TennisFans]]></category>
		<category><![CDATA[TennisLife]]></category>
		<category><![CDATA[TennisMatch]]></category>
		<category><![CDATA[TennisNews]]></category>
		<category><![CDATA[TennisPlayer]]></category>
		<category><![CDATA[TennisTime]]></category>
		<category><![CDATA[TodayNews]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[WomenTennis]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTAFinals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4099</guid>

					<description><![CDATA[La Russe de dix-neuf ans clôture une saison exceptionnelle en battant Elina Svitolina à Indian Wells.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">Mirra Andreeva a remporté le titre des WTA Finals en s&#8217;imposant en deux sets face à Elina Svitolina à Indian Wells, en Californie, dimanche. La jeune femme de dix-neuf ans a triomphé 7-5, 6-3 pour couronner une saison exceptionnelle dans le désert californien.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Andreeva a bouclé le tournoi sans perdre le moindre set en cinq matches lors de ce championnat de fin de saison. Cette victoire lui rapporte 3,37 millions de dollars de gains et couronne une semaine où elle a atteint son meilleur classement mondial en carrière.</p>
<p class="wp-block-paragraph">La finale s&#8217;est terminée lorsque Svitolina a mis un smash facile dans le filet sur la deuxième balle de match, provoquant un saut de joie d&#8217;Andreeva. La Russe avait accédé à la finale en battant l&#8217;Américaine Jessica Pegula 6-3, 6-4 en demi-finales samedi.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Svitolina s&#8217;est qualifiée pour la finale en dominant la championne de Wimbledon Linda Noskova 6-2, 6-1 au dernier carré samedi. L&#8217;Ukrainienne de trente-deux ans dispute sa troisième finale des WTA Finals après sept ans d&#8217;absence, elle qui avait remporté le tournoi en 2018.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Lors de la phase de poules, Svitolina avait signé une victoire notable en trois sets face à la quadruple championne du Grand Chelem en simple Aryna Sabalenka. L&#8217;Ukrainienne s&#8217;était qualifiée pour les demi-finales de l&#8217;événement phare du tennis féminin pour la première fois depuis 2019.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Andreeva abordait ce tournoi de fin de saison d&#8217;élite après avoir remporté le titre à Roland-Garros plus tôt dans l&#8217;année. L&#8217;adolescente devient la première joueuse de sa génération à atteindre et remporter la finale depuis plus de deux décennies.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Après la conclusion des WTA Finals, les joueuses entrent désormais dans l&#8217;intersaison avant de préparer l&#8217;Open d&#8217;Australie 2027.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://2thesports.com/fr/mirra-andreeva-beats-elina-svitolina-win-wta-finals/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LeBron James dépasse Jason Kidd et prend la troisième place de l&#8217;histoire des passes décisives NBA</title>
		<link>https://2thesports.com/fr/lebron-james-passes-jason-kidd-reach-third-nba/</link>
					<comments>https://2thesports.com/fr/lebron-james-passes-jason-kidd-reach-third-nba/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Muhammad Imran Khan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 21:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[USA & Canada]]></category>
		<category><![CDATA[202627Season]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSports]]></category>
		<category><![CDATA[2TheSportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[AssistsRecord]]></category>
		<category><![CDATA[Ballislife]]></category>
		<category><![CDATA[BasketballLife]]></category>
		<category><![CDATA[BasketballNews]]></category>
		<category><![CDATA[breaking]]></category>
		<category><![CDATA[ChrisPaul]]></category>
		<category><![CDATA[FIBA]]></category>
		<category><![CDATA[Hoops]]></category>
		<category><![CDATA[ImranLohani]]></category>
		<category><![CDATA[IndianaPacers]]></category>
		<category><![CDATA[JamesHarden]]></category>
		<category><![CDATA[JasonKidd]]></category>
		<category><![CDATA[JaylenBrown]]></category>
		<category><![CDATA[JoelEmbiid]]></category>
		<category><![CDATA[JohnStockton]]></category>
		<category><![CDATA[JrueHoliday]]></category>
		<category><![CDATA[KellyOubre]]></category>
		<category><![CDATA[LeBronJames]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[NBAMilestone]]></category>
		<category><![CDATA[NBANews]]></category>
		<category><![CDATA[PascalSiakam]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia76ers]]></category>
		<category><![CDATA[SportsNews]]></category>
		<category><![CDATA[TyreseMaxey]]></category>
		<category><![CDATA[VJEdgecombe]]></category>
		<category><![CDATA[XfinityMobileArena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://2thesports.com/?p=4091</guid>

					<description><![CDATA[LeBron James a dépassé Jason Kidd avec 12 092 passes décisives en carrière lors de la victoire des Philadelphia 76ers contre les Indiana Pacers 131-124.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="wp-block-paragraph">LeBron James a dépassé le meneur du Hall of Fame Jason Kidd pour la troisième place de la liste des meilleurs passeurs de l&#8217;histoire de la NBA lors de la victoire des Philadelphia 76ers 131-124 contre les Indiana Pacers dimanche à la Xfinity Mobile Arena.</p>
<p class="wp-block-paragraph">James a atteint ce jalon avec une passe à l&#8217;arrière VJ Edgecombe pour un layup, sa 11e passe décisive du match, portant son total en carrière à 12 092 et le plaçant seul en troisième position devant Kidd.</p>
<p class="wp-block-paragraph">James a terminé la rencontre avec 15 points, 11 passes décisives et 7 rebonds, ces 11 passes constituant son meilleur total de la saison pour l&#8217;ailier de 41 ans dans sa 24e campagne NBA.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Jaylen Brown a mené Philadelphie avec 31 points, tandis que Tyrese Maxey a ajouté 27 points avec un 5 sur 10 à trois points, permettant aux 76ers d&#8217;améliorer leur bilan à 11-3 cette saison.</p>
<p class="wp-block-paragraph">Pascal Siakam a été le meilleur marqueur des Pacers avec 31 points et Kelly Oubre a contribué 16 points, mais Indiana chute à 5-9 et voit sa série de deux victoires s&#8217;arrêter.</p>
